彼得林區 把公司分為六大類 ( 緩慢成長股、穩定成長股、快速成長股、景氣循環股、轉機股、資產股 ),面對不同類型的公司有不同的研究、分析及操作手法 。
玩技術分析的玩家,面對股價趨勢是上升下降 or 盤整,也會採用不同的指標幫助操盤。
因為平常上班工作繁重,平常不可能長時間盯盤,所以也是中午用餐時看看基本面、產業新聞來幫助判斷操作,所以習慣上是將類股作比較,選擇類股中基本面較好的股票作買進。
上市的台股有1000多檔,要怎麼將它們分類,做為財報分析比較的依據呢?
公開資訊觀測站 的盈收報告中,將台股粗分為底下 30餘種:
水泥工業 / 食品工業 / 塑膠工業 / 紡織纖維 / 電機機械 / 電器電纜 / 化學生技醫療 / 玻璃陶瓷 / 造紙工業 / 鋼鐵工業 / 橡膠工業 / 汽車工業 / 電子工業 / 建材營造 / 航運業 / 觀光事業 / 金融保險業 / 金融保險業 / 綜合企業 / 其他 / 化學工業 / 生技醫療業 / 油電燃氣業 / 半導體業 / 電腦及週邊設備業 / 光電業 / 通信網路業 / 電子零組件業 / 電子通路業 / 資訊服務業 / 其他電子業
2330.tw 台股觀測站,除了區分類股、還將次產業分類出來;或許不是很很確實、但至少給了我一個分析比較的開始:
Stock ID 公司 類別 次產業
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2409 | 友達 | 面板 | 大尺寸LCD |
2475 | 華映 | 面板 | 大尺寸LCD |
3481 | 群創 | 面板 | 大尺寸LCD |
3623 | 富晶通 | 面板 | 大尺寸LCD |
6116 | 彩晶 | 面板 | 大尺寸LCD |
3622 | 洋華 | 面板 | 中小尺寸LCD |
6167 | 久正 | 面板 | 中小尺寸LCD |
8069 | 元太 | 面板 | 中小尺寸LCD |
3038 | 全台 | 面板 | LCD模組 |
5315 | 光聯 | 面板 | LCD模組 |
8266 | 中日新 | 面板 | LCD模組 |
8049 | 晶采 | 面板 | LCD模組 |
6167 | 久正 | 面板 | LCD模組 |
5432 | 達威 | 面板 | LCD模組 |
6186 | 新潤 | 面板 | LCD驅動IC |
8016 | 矽創 | 面板 | LCD驅動IC |
3545 | 旭曜 | 面板 | LCD驅動IC |
2401 | 凌陽 | 面板 | LCD驅動IC |
2379 | 瑞昱 | 面板 | LCD驅動IC |
3034 | 聯詠 | 面板 | LCD驅動IC |
2436 | 偉詮電 | 面板 | LCD驅動IC |
2458 | 義隆 | 面板 | LCD驅動IC |
2308 | 台達電 | 面板 | 背光模組 |
3531 | 先益 | 面板 | 背光模組 |
5371 | 中光電 | 面板 | 背光模組 |
6156 | 松上 | 面板 | 背光模組 |
6176 | 瑞儀 | 面板 | 背光模組 |
8085 | 福華 | 面板 | 背光模組 |
6246 | 臺龍 | 面板 | 背光模組 |
6120 | 輔祥 | 面板 | 背光模組 |
8935 | 邦泰 | 面板 | 背光模組 |
8107 | 大億科 | 面板 | 背光模組 |
3049 | 和鑫 | 面板 | 彩色濾光片 |
3051 | 力特 | 面板 | 偏光板 |
3615 | 安可 | 面板 | 導電玻璃 |
3536 | 誠創 | 面板 | 冷陰極管 |
3522 | 宏森 | 面板 | 擴散膜 |
3573 | 穎台 | 面板 | 擴散膜 |
8240 | 華宏 | 面板 | 擴散膜 |
3557 | 嘉威 | 面板 | 聚光片 |
3523 | 迎輝 | 面板 | 聚光片 |
3516 | 亞帝歐 | 面板 | 其他 |
3520 | 振維 | 面板 | 其他 |
3593 | 力銘 | 面板 | 其他 |
3629 | 卓韋 | 面板 | 其他 |
4716 | 大立 | 面板 | 其他 |
6125 | 廣運 | 面板 | 其他 |
6278 | 台表科 | 面板 | 其他 |
1720 | 生達 | 生技醫療 | 製藥 |
3450 | 聯鈞 | 雲端運算 | 光纖 |
4908 | 前鼎 | 雲端運算 | 光纖 |
6277 | 宏正 | 雲端運算 | 監控管理 |
6245 | 立端 | 雲端運算 | 防火牆 |
3029 | 零壹 | 雲端運算 | 軟體 |
2480 | 敦陽科 | 雲端運算 | 軟體 |
8044 | 網家 | 雲端運算 | 網路服務商 |
6214 | 精誠 | 雲端運算 | 網路服務商 |
為了比較 MSCI & 0050 的類股,我將財經類股和大部份的營建類股刪去,簡化類股的種類:
Stock ID 公司 類別
------------------------------------------------------------------------------
|
基本上我會先預覽類股的基本資料,每種類股至少挑一檔放入我的投資組合,方便將來觀察操作策是否可以應用到不同的類股。
沒有留言:
張貼留言